過去にこのような実績がありますのでご紹介いたします。
公立小学校、日本語の普通の保育園幼稚園のお子様のみ記載。
5才で5級、小1で3級、小2で準2級、小4で2級、高校2年で準1級などなど、、、、たくさんのお子様が受験に成功されています。
留学経験があるお子様はもっとすごい実績がありますが、それは除外しております。
在校生で合格したのにイニシャルが無い場合は、大変申し訳ございませんが至急お知らせください。
個人が特定できないように細心の注意を払っています。ご了承ください。※合格者の一部の方々ですが、メッセージを掲載させて頂きます。


















2023年以前の英検合格実績はこちら


| 2023-2 | 級 | |
|---|---|---|
| 小学6年 | 準2級合格 | KM様女子 |
| 小学6年 | 4級合格 (嘉穂中にも合格) | KS様女子 |
| 小学6年 | 4級合格 | IM様女子 |
| 中学1年 | 準2級 | TK様男子 |
| 中学3年 | 2級合格 | AY様女子 |
| 小学6年 | 3級合格 | KT様女子 |
| 小学2年 | 5級合格 | TS様女子 |
| 小学6年 | 3級合格 | BW様女子 |
| 中学1年 | 4級合格 | MA様女子 |
| 中学1年 | 4級合格 | KY様女子 |
| 2023-1&2022-3 | 級 | |
|---|---|---|
| 小学6年 | 準2級合格 | MH様女子 |
| 中学1年 | 準2級合格 | TY様男子 |
| 小学6年 | 3級合格 | NK様女子 |
| 中学3年 | 2級合格 | AM様女子 |
| 小学5年 | 5級合格 | HR様女子 |
| 小学6年 | 4級合格 | KT様女子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | EH様女子 |
| 小学6年 | 5級合格 | YK様女子 |
| 中学1年 | 4級合格 | YK様男子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | SH様男子 |
| 小学5年 | 5級合格 | IM様女子 |
| 小学6年 | 5級合格 | SK様女子 |
| 中学1年 | 5級合格 | OM様男子 |
| 2022年第1回 | 級 | |
|---|---|---|
| 5才 | 5級合格 | ME様女子 |
| 5才 | 5級合格 | KY様男子 |
| 高校3年 | 準1級合格 | MT様女子 |
| 中学2年 | 準2級合格 | KB様男子 |
| 小学5年 | 3級合格 | KM様女子 |
| 中学2年 | 準2級合格 | KK様男子 |
| 中学1年 | 3級合格 | KT様男子 |
| 小学5年 | 5級合格 | TS様男子 |
| 中学1年 | 5級合格 | KM様女子 |
| 中学1年 | 準2級合格 | YA様男子 |
| 中学1年 | 4級合格 | MK様男子 |
| 中学1年 | 4級合格 | KS様男子 |
| 中学1年 | 5級合格 | YK様男子 |
| 中学2年 | 5級合格 | NA様女子 |
| 中学1年 | 5級合格 | RA様女子 |
| 中学1年 | 4級合格 | TK様男子 |
| 2021年第2回 | 級 | |
|---|---|---|
| 中学3年 | 3級合格 | SK様男子 |
| 小学2年 | 5級合格 | YT様女子 |
| 小学5年 | 4級合格 | NK様女子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | KK様男子 |
| 小学6年 | 5級合格 | MF様女子 |
| 中学1年 | 3級合格 | AM様男子 |
| 中学1年 | 5級合格 | TK様男子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | AF様女子 |
| 2021第1回 | 級 | |
|---|---|---|
| 小学6年 | 3級合格 | KT様女子 |
| 高校3年 | 2級合格 | RS様女子 |
| 中学3年 | 2級合格 | OS様男子 |
| 小学6年 | 4級合格 | KT様男子 |
| 高校1年 | 3級合格 | HK様女子 |
| 高校3年 | 2級合格 | AI様女子 |
| 中学1年 | 3級合格 | MI様女子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | HS様男子 |
| 2020第3回 | 級 | |
|---|---|---|
| 中学2年 | 2級合格 | ST様男子 |
| 小学5年 | 3級合格 | YT様男子 |
| 小学4年 | 5級合格 | NM様女子 |
| 小学6年 | 5級合格 | FA様男子 |
| 中学3年 | 3級合格 | KB様男子 |
| 中学2年 | 3級合格 | HE様女子 |
| 2020第1回 | 級 | |
|---|---|---|
| 高校1年 | 1級合格 | OR様男子 |
| 中学3年 | 2級合格 | OT様女子 |
| 高校2年 | 2級合格 | AM様女子 |
| 中学2年 | 準2級合格 | KM様女子 |
| 中学3年 | 3級合格 | BB様男子 |
| 中学3年 | 準2級合格 | KK様女子 |
| 中学2年 | 準2級合格 | RN様男子 |
| 2019年第2回 | 級 | |
|---|---|---|
| 高校3年 | 準1級合格 | OM様女子 |
| 高校2年 | 2級合格 | AI様女子 |
| 小学2年 | 5級合格 | MK様女子 |
| 小学4年 | 5級合格 | KT様男子 |
| 中学2年 | 準2級合格 | OB様女子 |
| 中学2年 | 準2級合格 | WU様女子 |
| 小学5年 | 5級合格 | MS様女子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | SU様男子 |
| 大人 | 準2級合格 | MN様女性 |
| 大人 | 2級合格 | TK様男性 |
| 小学6年 | 5級合格 | NU様女子 |
| 中学1年 | 3級合格 | HS様男子 |
| 中学2年 | 4級合格 | BK様男子 |
| 高校3年 | 2級合格 | NS様男子 |
| 中学1年 | 4級合格 | NY様女子 |
| 10歳 | 5級合格 | UR様女子 |
| 高校1年 | 準2級合格 | YN様男子 |




















